L’ESILV progresse de 3 places et figure à la 5ème place du classement des 77 écoles post-bac (cursus en 5 ans).
Cette année, pour établir son classement général 2020, la rédaction de l’Étudiant a passé au crible 167 écoles d’ingénieurs, post-bac et post-prépas, habilitées à délivrer le titre d’ingénieur par la Commission des titres d’ingénieurs.
L’ESILV se classe 5ème école post-bac en 2020 parmi les 77 établissements offrant un cursus sur 5 ans. Elle se positionne également dans le groupe A des écoles d’ingénieurs et gagne 7 places toutes écoles confondues. 4 groupes de critères sont utilisés pour obtenir ce palmarès général : excellence académique, ouverture internationale, proximité avec les entreprises et ouverture à de nouveaux publics.
La rédaction de l’Etudiant a mis en avant le double diplôme Ingénieur-Manager en 5 ans de l’ESILV « À Paris-La Défense (92), le Pôle Léonard de Vinci propose un cursus hybride à l’ESILV avec l’EMLV. « L’idée est de former au cycle complet du produit, de la conception à la vente en passant par l’ingénierie, le design et le marketing, détaille Jérôme da Rugna, directeur adjoint. Cela permettra aux étudiants de maîtriser les différents langages et de comprendre les contraintes des autres métiers. »
Le classement 2020 des écoles d’ingénieurs post-bac de l Etudiant
Le Palmarès de l’Étudiant classe 77 établissements offrant un cursus ingénieur en 5 ans.
L’ESILV est donc positionnée dans ce classement en tant que :
- 5e école post-bac au niveau national
- 1ère école post-bac en Ile de France
Ci dessous, un extrait du classement complet disponible sur le site de l’Etudiant.
Place | École | Groupe | Excellence académique | Ouverture internationale | Proximité avec les entreprises | Ouverture à de nouveaux publics | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSA Lyon | A+ | 17 | 15 | 17 | 2 | 51 |
2 | UTC - Compiègne | A+ | 16 | 12 | 19 | 2 | 49 |
3 | INSA Toulouse | A | 16 | 11 | 12 | 2 | 41 |
3 | UTT - Troyes | A | 12 | 11 | 16 | 2 | 41 |
5 | ESILV - Paris-La Défense | A | 9 | 13 | 16 | 1 | 39 |
5 | ESIEE Paris - Marne-la-Vallée | A | 11 | 8 | 17 | 3 | 39 |
5 | INSA Rouen | A | 14 | 10 | 12 | 3 | 39 |
8 | IMT Lille Douai | A | 10 | 10 | 15 | 3 | 38 |
9 | UTBM - Belfort-Montbéliard | B | 11 | 10 | 13 | 3 | 37 |
10 | ENSCMu - Chimie Mulhouse | B | 15 | 8 | 11 | 2 | 36 |
11 | ECAM - Lyon - Strasbourg | B | 7 | 9 | 16 | 2 | 34 |
11 | INSA Rennes | B | 14 | 8 | 10 | 2 | 34 |
11 | ITEEM (Centrale Lille) | B | 9 | 7 | 16 | 2 | 34 |
11 | Polytech Nice | B | 11 | 11 | 10 | 2 | 34 |
15 | Agrocampus Ouest-Rennes | B | 13 | 7 | 11 | 2 | 33 |
15 | EEIGM - INP Lorraine | B | 11 | 14 | 5 | 3 | 33 |
15 | ECE - Paris | B | 8 | 9 | 15 | 1 | 33 |
18 | CESI École d'ingénieurs | B | 6 | 6 | 17 | 3 | 32 |
18 | EIGSI - La Rochelle | B | 5 | 11 | 14 | 2 | 32 |
18 | ENI - Metz | B | 7 | 13 | 9 | 3 | 32 |
18 | Grenoble INP - Esisar | B | 11 | 10 | 8 | 3 | 32 |
18 | INSA Strasbourg | B | 8 | 8 | 14 | 2 | 32 |
18 | Polytech Grenoble | B | 12 | 11 | 7 | 2 | 32 |
18 | Efrei Paris | B | 5 | 9 | 16 | 2 | 32 |
25 | ESIGELEC - Rouen | B | 6 | 9 | 13 | 3 | 31 |
25 | ESTACA | B | 8 | 7 | 15 | 1 | 31 |
25 | Polytech Lille | B | 11 | 7 | 10 | 3 | 31 |
25 | EPITA - Kremlin-Bicêtre | B | 5 | 8 | 17 | 1 | 31 |
29 | EPF - Sceaux - Troyes - Montpellier | B | 7 | 9 | 13 | 1 | 30 |
29 | ESCOM - Compiègne | B | 9 | 7 | 12 | 2 | 30 |
29 | IPSA -Ivry-sur-Seine | B | 5 | 9 | 15 | 1 | 30 |
29 | Polytech Marseille | B | 13 | 8 | 7 | 2 | 30 |
Un outil d’orientation complet pour faire des études d’ingénieur
Comme l’année dernière, la rédaction de l’Étudiant propose un classement général composé de 4 profils de référence : excellence académique, ouverture internationale, proximité des entreprises et ouverture aux nouveaux publics. Pour constituer ce classement, les journalistes se sont appuyés sur les données certifiées de la CTI et de la CDEFI ainsi que sur un questionnaire envoyé aux écoles d’ingénieurs durant l’été 2019.
Pour aider les candidats dans leurs choix d’orientation, le magazine publie un dossier complet sur les tendances en cours dans les écoles d’ingénieurs : voies d’accès, formations hybrides, la place du développement durable, les pédagogies innovantes.
L’intégralité des données et de la méthodologie ayant servi à classifier les écoles d’ingénieurs est accessible sur le site de l’Étudiant.