L’ESILV est dans le Top 2 des meilleures écoles d’ingénieurs en 5 ans et 1e école post-bac en île-de-France. La synthèse des classements intègre les 4 palmarès parus dans Le Figaro, l’Étudiant et l’Usine Nouvelle en 2021-2022.
Chaque palmarès est conçu en fonction de critères qui varient d’un média à un autre.
Que ce soit pour ses résultats en matière d’excellence académique, de recherche, d’ouverture à l’international ou pour ses scores en matière de proximité avec les entreprises, d’insertion professionnelle ou entrepreneuriat, l’ESILV est régulièrement classée dans le trio de tête des meilleurs écoles d’ingénieurs post-bac.
Téléchargez la synthèse des classements de l’ESILV et des écoles d’ingénieurs
L’ESILV, 2ème école d’ingénieurs post-bac au niveau national
Post-bac | École | L'Usine Nouvelle | L'Étudiant | Le Figaro | Moyenne des rangs |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSA Lyon | 14 | 10 | 11 | 11,7 |
2 | ESILV | 5 | 24 | 25 | 18,0 |
3 | UTC | 35 | 14 | 21 | 23,3 |
4 | ECE | 7 | 36 | 36 | 26,3 |
5 | ESIEA | 16 | 36 | 36 | 29,3 |
6 | Efrei Paris | 19 | 45 | 27 | 30,3 |
6 | ESIEE Paris | 20 | 24 | 47 | 30,3 |
8 | ISEP | 22 | 41 | 29 | 30,7 |
9 | ITEEM (Centrale Lille) | - | 24 | 39 | 31,5 |
10 | IMT Nord Europe | - | 32 | 32 | 32,0 |
11 | INSA Toulouse | 50 | 24 | 24 | 32,7 |
12 | CY Tech | 17 | 36 | 47 | 33,3 |
13 | UTT | 56 | 22 | 25 | 34,3 |
14 | ESTACA | 27 | 45 | - | 36,0 |
15 | ENI Metz - Lorraine INP | 41 | 45 | 34 | 40,0 |
16 | CESI | 26 | 54 | 42 | 40,7 |
17 | Insa Rouen Normandie | 43 | 45 | 39 | 42,3 |
18 | EPITA | 18 | 54 | 60 | 44,0 |
19 | EPF | 33 | 64 | 42 | 46,3 |
20 | ESIGELEC | 37 | 64 | 47 | 49,3 |
Dans le classement des classements des écoles d’ingénieurs post-bac, l’ESILV se situe à la 2ème place au niveau national et obtient la 1ère place en île-de-France, sur les 30 établissements évalués par l’Usine Nouvelle, l’Étudiant et le Figaro.
L’ESILV, 15ème au classement général des écoles d’ingénieurs
RANG | ECOLE | UN | L'ETUDIANT | FIGARO | Moy Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole Polytechnique | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | CentraleSupélec | 3 | 3 | 2 | 2.67 |
3 | Mines ParisTech | 2 | 5 | 3 | 3.33 |
4 | Ecole des Ponts ParisTech | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Télécom ParisTech | 11 | 2 | 5 | 6 |
6 | ENSTA ParisTech | 7 | 7 | 7 | |
7 | Centrale Lyon | 8 | 11 | 9 | 9.33 |
7 | IMT Atlantique | 10 | 6 | 12 | 9.33 |
9 | Mines Nancy | 6 | 8 | 15 | 9.67 |
10 | INSA Lyon | 13 | 9 | 8 | 10 |
11 | ISAE SUPAERO | 14 | 11 | 9 | 11.33 |
12 | Centrale Nantes | 14 | 11 | 13 | 12.67 |
13 | Centrale Lille | 12 | 9 | 19 | 13.33 |
14 | ESPCI Paris - PSL | 9 | 34 | 6 | 16.33 |
15 | ESILV | 5 | 24 | 25 | 18 |
16 | Mines Saint-Etienne | 17 | 19 | 18 | |
17 | ENSAE ParisTech | 31 | 17 | 9 | 19 |
18 | Grenoble INP - ENSIMAG | 31 | 14 | 14 | 19.67 |
19 | ENSEEIT - INP Toulouse | 28 | 20 | 19 | 22.33 |
20 | Télécom SudParis | 25 | 20 | 23 | 22.67 |
21 | UTC | 35 | 14 | 21 | 23.33 |
22 | Arts & Métiers | 41 | 14 | 16 | 23.67 |
23 | Grenoble INP - Phelma | 35 | 17 | 21 | 24.33 |
24 | ECE | 7 | 36 | 36 | 26.33 |
25 | Chimie ParisTech - PSL | 28 | 36 | 16 | 26.67 |
26 | ESIEA | 16 | 36 | 36 | 29.33 |
27 | EFREI Paris | 19 | 45 | 27 | 30.33 |
27 | ESIEE Paris | 20 | 24 | 47 | 30.33 |
29 | ISEP | 22 | 41 | 29 | 30.67 |
30 | ECPM Strasbourg | 38 | 24 | 31 | |
31 | ITEEM (Centrale Lille) | 24 | 39 | 31.5 | |
32 | IMT Mines Alès | 44 | 24 | 28 | 32 |
32 | IMT Nord Europe | 32 | 32 | 32 | |
34 | Centrale Marseille | 46 | 24 | 27 | 32.33 |
35 | INSA Toulouse | 50 | 24 | 24 | 32.67 |
36 | CY Tech | 16 | 36 | 47 | 33 |
37 | UTT | 56 | 22 | 25 | 34.33 |
38 | ESTACA | 27 | 45 | 36 | |
39 | AgroParisTech | 69 | 24 | 16 | 36.33 |
40 | ESTP Paris | 34 | 41 | 37.5 | |
41 | ENI Metz - Lorraine INP | 41 | 45 | 34 | 40 |
42 | Grenoble INP - ENSE | 58 | 23 | 40.5 | |
43 | CESI | 26 | 54 | 42 | 40.67 |
45 | Ensta Bretagne | 52 | 41 | 29 | 40.67 |
44 | Insa Rouen Normandie | 43 | 45 | 39 | 42.33 |
46 | EPITA | 18 | 54 | 60 | 44 |
47 | EPF | 33 | 64 | 42 | 46.33 |
48 | CPE Lyon | 40 | 64 | 42 | 48.67 |
49 | ESIGELEC | 37 | 64 | 47 | 49.33 |
50 | UTBM | 69 | 41 | 47 | 52.33 |
51 | IG2I Centrale Lille | 45 | 69 | 57 | |
52 | ENSIACET - INP Toulouse | 61 | 54 | 57.5 | |
53 | INSA Rennes | 64 | 54 | 56 | 58 |
54 | Polytech Grenoble | 77 | 52 | 47 | 58.67 |
55 | ISEN Lille | 28 | 76 | 74 | 59.33 |
56 | ESTIA Bidart | 74 | 45 | 59.5 | |
57 | ICAM | 24 | 83 | 73 | 60 |
58 | Polytech Nice Sophia | 90 | 52 | 39 | 60.33 |
59 | ESME Sudria | 21 | 94 | 69 | 61.33 |
60 | Télécom Nancy | 51 | 94 | 47 | 64 |
Dans le tableau ci-dessus figurent 60 des meilleures écoles d’ingénieurs recensées par les 3 classements différents de l’Usine Nouvelle, de l’Étudiant et du Figaro. L’ESILV se situe à la 15ème place parmi les meilleures écoles d’ingénieurs, toutes spécialités et tous niveaux confondus (post-bac, prost-prépa). Chaque palmarès est conçu selon une méthodologie différente, en fonction des critères retenus par chacun des médias.
Une stabilité confirmée dans le Top 4 des classements post-bac
En 2022, l’ESILV gagne une place dans le top 4 des des meilleures écoles d’ingénieurs à prépa intégrée.
- Le Figaro 2022 post-bac : L’ESILV se situe à la 4ème place du classement des écoles d’ingénieurs, parmi établissements 30 évalués.
- L’Usine Nouvelle 2022 : 1e école post-bac, 5e école dans le classement général (+2 places par rapport au classement de 2021), 7e meilleure école en termes d’insertion professsionnelle
Première école post-bac parmi les écoles retenues par l’Usine Nouvelle, l’ESILV se classe 7e parmi les écoles d’ingénieurs françaises qui ont d’excellents rangs dans l’insertion des diplômés sur le marché du travail à de très bons niveaux de rémunération. Elle gagne 6 places au classement général par rapport à 2 021, selon les données publiées par l’Etudiant, l’Usine Nouvelle et Le Figaro.
Le classement d’excellence du Figaro Étudiant confirme le prestige de l’école auprès « des étudiants de classes préparatoires étoilées et des meilleurs bacheliers, lorsqu’il s’agit de leur choix d’école post-bac ».