4e meilleure école en 5 ans, l’ESILV gagne 5 places dans le classement général 2022 de l’Étudiant, qui regroupe 172 écoles d’ingénieurs post-bac et post-prépa.
L’ESILV progresse de 5 places au classement général, pour atteindre la 24e position ex-aequo parmi 172 écoles d’ingénieurs en 3 et 5 ans, habilitées à délivrer le titre d’ingénieur par la Commission des titres.
Le classement 2022 des écoles d’ingénieurs post-bac de l’Étudiant
- 4ème école post-bac (ex-aequo)
- 1ère école post-bac en Ile-de-France (ex-aequo)
- 2ème école post-bac dans le groupe A (ex-aequo)
Voici un extrait du classement disponible sur le site de Étudiant.
Place | École | Groupe | Excellence académique | Ouverture internationale | Proximité avec les entreprises | Ouverture à de nouveaux publics | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSA Lyon | A+ | 13 | 14 | 17 | 2 | 46 |
2 | UTC | A+ | 15 | 10 | 17 | 2 | 44 |
3 | UTT | A | 12 | 10 | 17 | 2 | 41 |
4 | ESILV | A | 7 | 14 | 17 | 1 | 39 |
4 | ESIEE | A | 10 | 9 | 17 | 3 | 39 |
6 | IMT Nord Europe | A | 10 | 10 | 15 | 3 | 38 |
6 | INSA Toulouse | A | 13 | 10 | 13 | 2 | 38 |
6 | ITEEM (Centrale Lille) | A | 13 | 8 | 16 | 1 | 38 |
9 | ECE | A | 6 | 11 | 18 | 1 | 36 |
9 | ESIEA | A | 6 | 10 | 18 | 2 | 36 |
11 | ISEP Paris | A | 6 | 11 | 17 | 1 | 35 |
11 | UTBM | A | 8 | 12 | 13 | 2 | 35 |
13 | Efrei | A | 5 | 9 | 19 | 1 | 34 |
13 | ENI Metz | A | 6 | 14 | 12 | 2 | 34 |
13 | ESTACA | A | 7 | 9 | 17 | 1 | 34 |
13 | IG2I Centrale Lille | A | 10 | 6 | 15 | 3 | 34 |
13 | INSA Rouen | A | 11 | 9 | 11 | 3 | 34 |
18 | Polytech Grenoble | B | 9 | 12 | 10 | 2 | 33 |
18 | Polytech Nice | B | 9 | 12 | 10 | 2 | 33 |
20 | CESI Ecole d'ingénieurs | B | 6 | 7 | 16 | 3 | 32 |
20 | EEIGM INP Lorraine | B | 8 | 16 | 5 | 3 | 32 |
20 | EPITA | B | 6 | 6 | 19 | 1 | 32 |
20 | Grenoble INP - Esisar | B | 7 | 12 | 11 | 2 | 32 |
20 | INSA Rennes | B | 11 | 7 | 12 | 2 | 32 |
20 | Polytech Lille | B | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 |
20 | Télécom Saint-Étienne | B | 8 | 10 | 11 | 3 | 32 |
27 | EPF | B | 6 | 9 | 15 | 1 | 31 |
27 | ESIGELEC Rouen | B | 5 | 12 | 13 | 1 | 31 |
27 | INSA Strasbourg | B | 8 | 7 | 13 | 3 | 31 |
27 | Polytech Montpellier | B | 10 | 8 | 10 | 3 | 31 |
27 | Polytech Nancy | B | 7 | 12 | 10 | 2 | 31 |
27 | Polytech Sorbonne | B | 10 | 12 | 6 | 3 | 31 |
33 | Agrocampus Ouest | B | 9 | 6 | 13 | 2 | 30 |
33 | ECAM | B | 8 | 7 | 14 | 1 | 30 |
33 | ISEN Lille | B | 8 | 6 | 14 | 2 | 30 |
36 | HEI Lille | B | 7 | 5 | 16 | 1 | 29 |
36 | ICAM | B | 7 | 7 | 14 | 1 | 29 |
36 | ISEN | B | 7 | 7 | 13 | 2 | 29 |
36 | Polytech Marseille | B | 9 | 10 | 8 | 2 | 29 |
36 | Polytech Nantes | B | 8 | 8 | 10 | 3 | 29 |
41 | EIGSI | B | 4 | 10 | 13 | 1 | 28 |
41 | ENSCMu - Chimie Mulhouse | B | 11 | 8 | 7 | 2 | 28 |
41 | INSA Centre Val de Loire | B | 8 | 10 | 7 | 3 | 28 |
41 | Polytech Lyon | B | 7 | 11 | 8 | 2 | 28 |
41 | Polytech Paris Saclay | B | 7 | 10 | 8 | 3 | 28 |
41 | Sup Galilée Villetaneuse | B | 9 | 10 | 6 | 3 | 28 |
47 | EBI Cergy Pontoise | B | 7 | 7 | 12 | 1 | 27 |
47 | ESITC Caen | B | 6 | 6 | 13 | 2 | 27 |
47 | Polytech Clermont Ferrand | B | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 |
47 | UniLaSalle | B | 6 | 4 | 16 | 1 | 27 |
Un outil complet d’orientation pour choisir son école d’ingénieurs
Construit comme un outil d’orientation, le classement L’Étudiant permet aux élèves en quête d’informations, de personnaliser les critères et déterminer quelle école est la meilleure pour eux, en piochant parmi une quarantaine d’indicateurs.
Par exemple, chaque profil de référence (excellence académique, ouverture internationale et proximité des entreprises) est mesuré en fonction des indicateurs classants ou non. Parmi les critères de l’excellence académique, on retrouve : la moyenne au bac des intégrés, le nombre d’élèves par enseignant, la part d’enseignants-chercheurs… Pour juger de la proximité des écoles avec les entreprises, les journalistes de L’Étudiant s’appuient sur : la part des élèves en alternance, la durée des stages en entreprises, les forums entreprises…
Pour ce qui est ouverture internationale, le pourcentage d’étudiants étrangers, le niveau d’anglais exigé, la durée minimale à l’étranger sont aussi importants que la part des diplômés ayant passé plus d’un semestre à l’étranger en échange académique, celle des diplômés ayant passé plus d’un semestre à l’étranger en stage et le nombre d’élèves par accord de double diplôme international.
Autant de critères qui peuvent orienter votre choix d’une école d’ingénieurs et qui ne se résument pas à la simple réputation ou aux classements spécialisés. Les journées portes ouvertes sont une occasion de rencontrer les étudiants de prépa intégrée, de cycle ingénieur et de bachelor, mais également les professeurs et départements transversaux à l’ESILV.