La prépa intégrée propose aux étudiants une formation initiale généraliste en leur fournissant l’ensemble des bases scientifiques, des modules d’ouverture et une pédagogie par projets.
Le cycle préparatoire se termine par un premier stage d’une durée de trois mois, destiné à familiariser l’étudiant avec le monde de l’entreprise.
Les enseignements sont équilibrés : 50% sciences, 25% ouverture, 25% technologies.
La prépa intégrée est proposée sur les campus de Paris La Défense et de Nantes : cursus, enseignements, pédagogie et diplôme sont identiques sur les deux campus.
Le cycle préparatoire intégré se distingue des classes préparatoires classiques par une plus grande variété des matières enseignées :
. Cours (algèbre, analyse, statistiques, algorithmique, environnement système, bases de données, programmation objet, mécanique, électricité, thermodynamique, matériaux…)
. Projets scientifiques et techniques
. Disciplines transversales soft skills, méthodologie de travail personnel, langues, outils de la communication…
. Projet professionnel : projet qui encourage les étudiants à travailler en groupe dès la première année.
La dynamique collective prend le dessus sur l’esprit de compétition individuelle et le stress qui caractérise les classes préparatoires non intégrées. Pour intégrer la troisième année ESILV, il suffit de bien travailler et non pas d’être parmi les premiers…
Les PIX sont des projets scientifiques et techniques dont l’objectif est de faire progresser l’élève au fil des années.
SEM. | UNITÉ D’ENSEIGNEMENT | ECTS | INTITULÉ MODULE | |
---|---|---|---|---|
1 | COMPLÉMENTS | 3 | Complément Informatique | |
Complément Mathématiques | ||||
Complément Physique | ||||
INFORMATIQUE | 6 | Architecture | ||
Algorithmique | ||||
MATHÉMATIQUES | 9 | Outils mathématiques | ||
Algèbre | ||||
Fonctions et suites numériques | ||||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L'INGÉNIEUR | 5 | Électricité | ||
Mécanique 1 : statique, cinématique | ||||
PROJET | 4 | Projet PIX 1 | ||
Technologie de fabrication | ||||
Améliorer son efficacité individuelle et collective | ||||
SOFT SKILLS | 3 | Développement durable | ||
LV2 | ||||
English Language & Culture 1 | ||||
Sport | ||||
TOTAL - SEMESTRE 1 | 30 | |||
2 | INFORMATIQUE | 6 | Algorithmes et tableaux | |
Systèmes et réseaux | ||||
MATHÉMATIQUES | 8 | Dérivation et intégration | ||
Espaces vectoriels | ||||
Probabilités : variables aléatoires | ||||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L'INGÉNIEUR | 8 | Mécanique 2 : dynamique | ||
Thermodynamique | ||||
Électronique | ||||
Systèmes électroniques et informatiques | ||||
PROJET | 4 | Projet PIX 1 | ||
Se comprendre et comprendre autrui | ||||
SOFT SKILLS | 4 | Éthique quotidienne et professionnelle | ||
LV2 | ||||
English Language & Culture 2 | ||||
Hackathon A1 | ||||
Projet Voltaire | ||||
Sport | ||||
TOTAL - SEMESTRE 2 | 30 | |||
TOTAL 60 |
SEM. | UNITÉ D’ENSEIGNEMENT | ECTS | INTITULÉ MODULE |
---|---|---|---|
3 | INFORMATIQUE | 6 | Algorithmique et programmation orientée objet |
Complexité | |||
MATHÉMATIQUES | 9 | Analyse à plusieurs variables | |
Réduction d'endomorphismes | |||
Séries | |||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L'INGÉNIEUR | 6 | Automatismes et asservissements | |
Transferts thermiques | |||
Résistance des matériaux | |||
PROJET | 4 | Projet PIX 2 | |
PIX 2 : Accompagnement Soft Skills | |||
Les relations humaines dans la coopération d'équipe | |||
SOFT SKILLS | 5 | Green IT | |
LV2 | |||
English Language & Culture 3 / Academic & Professional English 1 | |||
Répondre aux attentes du recruteur | |||
Le Design Thinking au service de la créativité | |||
Sport | |||
TOTAL - SEMESTRE 3 | 30 | ||
4 | INFORMATIQUE | 6 | Problème scientifique informatique |
Modélisation de données | |||
Algorithmique et graphes | |||
MATHÉMATIQUES | 9 | Analyse numérique | |
Introduction aux statistiques | |||
Probabilités | |||
Calcul intégral | |||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L'INGÉNIEUR | 6 | Mécanique des fluides et thermodynamique | |
Électromagnétisme | |||
Techniques expérimentales | |||
PROJET | 5 | Projet PIX 2 | |
Machine Design et prototypage rapide | |||
PIX 2 : Accompagnement Soft Skills | |||
L'intelligence collective et la résolution de problèmes | |||
SOFT SKILLS | 4 | Éthique des technologies et du numérique | |
LV2 | |||
English Language & Culture 4 / Academic & Professional English 2 | |||
International week | |||
Hackathon A2 | |||
Sport | |||
TOTAL - SEMESTRE 4 | 30 | ||
TOTAL | 60 |
» J’ai choisi la prépa intégrée de l’ESILV car je ne voulais pas me lancer dans deux ans de prépa intense puis stresser pour des concours alors qu’en choisissant l’école, j’étais (quasi) sûr d’obtenir mon diplôme en travaillant régulièrement. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement comme spécialisation. La formation généraliste me laissait donc trois ans pour en choisir une parmi les quatre majeures proposées en 4ème et 5ème années. Les cours sont en cohérence avec ce que j’ai envie d’étudier.
J’ai fait un Bac S spé maths. Je me suis facilement intégré au cursus. La première année est dans la continuité du lycée avec certaines compétences nouvelles qui sont demandées, notamment le travail d’équipe qui était très peu exploité au lycée.”Antoine Rivet / Promo 2019