La prépa intégrée propose aux étudiants une formation initiale généraliste en leur fournissant l’ensemble des bases scientifiques, des modules d’ouverture et une pédagogie par projets.
Le cycle préparatoire se termine par un premier stage d’une durée de trois mois, destiné à familiariser l’étudiant avec le monde de l’entreprise.
Les enseignements sont équilibrés : 50% sciences, 25% ouverture, 25% technologies.
La prépa intégrée est proposée sur les campus de Paris La Défense et de Nantes : cursus, enseignements, pédagogie et diplôme sont identiques sur les deux campus.
Le cycle préparatoire intégré se distingue des classes préparatoires classiques par une plus grande variété des matières enseignées :
. Cours (algèbre, analyse, statistiques, algorithmique, environnement système, bases de données, programmation objet, mécanique, électricité, thermodynamique, matériaux…)
. Projets scientifiques et techniques
. Disciplines transversales soft skills, méthodologie de travail personnel, langues, outils de la communication…
. Projet professionnel : projet qui encourage les étudiants à travailler en groupe dès la première année.
La dynamique collective prend le dessus sur l’esprit de compétition individuelle et le stress qui caractérise les classes préparatoires non intégrées. Pour intégrer la troisième année ESILV, il suffit de bien travailler et non pas d’être parmi les premiers…
Les PIX sont des projets scientifiques et techniques dont l’objectif est de faire progresser l’élève au fil des années.
SEM. | UNITÉ D’ENSEIGNEMENT | ECTS | INTITULÉS MODULES | HEURES DE COURS | TRAVAIL PERSONNEL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEMATIQUES | 9 | Algèbre | 40 | 30 |
Suites et fonctions | 40 | 30 | |||
Outils mathématiques pour l'ingénieur | 12.5 | 25 | |||
Statistiques descriptives avec R | 20 | 15 | |||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L’INGENIEUR | 6 | Electricité | 34 | 30 | |
Mécanique : statique | 20 | 15 | |||
Technologie de fabrication | 24.5 | 10 | |||
INFORMATIQUE | 6 | Algorithmique | 30 | 40 | |
Langage C# | 15 | 20 | |||
Environnement numérique | 15 | 20 | |||
PROJET | 3 | Projet PIX 1 | - | 70 | |
SOFT SKILLS | 6 | Savoir vendre ses idées | - | - | |
Améliorer son efficacité | 15 | 15 | |||
Anglais | 15 | 30 | |||
Projet Voltaire | - | 20 | |||
Sport | 15 | - | |||
SOUS TOTAL - SEMESTRE 1 | 30 | 296 | 370 | ||
2 | MATHEMATIQUES | 6 | Dérivation et intégration | 40 | 30 |
Espaces vectoriels et applications | 30 | 40 | |||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L’INGENIEUR | 6 | Mécanique : dynamique | 40 | 30 | |
Electronique | 25 | 10 | |||
Thermodynamique | 25 | 10 | |||
INFORMATIQUE | 6 | Tableaux et Algorithmes | 30 | 40 | |
Systèmes électroniques et informatiques | 30 | 40 | |||
PROJET | 6 | Projet PIX 1 | - | 120 | |
SOFT SKILLS | 6 | Etre acteurs de changement | - | - | |
Se comprendre et comprendre autrui | 15 | 20 | |||
Anglais | 15 | 30 | |||
Sport | 15 | - | |||
LV2 | [15] | - | |||
SOUS TOTAL - SEMESTRE 2 | 30 | 265 | 370 | ||
TOTAL | 60 | 561 | 740 |
SEM. | UNITÉ D’ENSEIGNEMENT | ECTS | INTITULÉS MODULES | HEURES DE COURS | TRAVAIL PERSONNEL |
---|---|---|---|---|---|
3 | MATHEMATIQUES | 9 | Calcul différentiel | 40 | 30 |
Réduction d'endomorphismes | 40 | 30 | |||
Analyse vectorielle | 20 | 15 | |||
Probabilités 1 | 20 | 15 | |||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L’INGENIEUR | 6 | Résistance des matériaux | 40 | 30 | |
Machine Design et prototypage rapide | 20 | 15 | |||
Transferts thermiques | 20 | 15 | |||
INFORMATIQUE | 6 | Algorithmique et Programmation Orientée Objet | 30 | 40 | |
Mécatronique et Robotique | 30 | 40 | |||
PROJET | 3 | Projet PIX 2 | - | 70 | |
SOFT SKILLS | 6 | Coopérer en équipe : les fondamentaux | - | - | |
Déployer sa créativité | 15 | 20 | |||
Anglais | 20 | 15 | |||
Sport | 15 | - | |||
LV2 | - | - | |||
SOUS TOTAL - SEMESTRE 3 | 30 | 310 | 335 | ||
4 | MATHEMATIQUES | 6 | Probabilités 2 | 40 | 30 |
Séries et intégration | 40 | 30 | |||
PHYSIQUE & SCIENCES DE L’INGENIEUR | 6 | Mécanique des fluides et thermodynamique | 40 | 30 | |
Electromagnétisme | 15 | 10 | |||
Problème scientifique physique | 10 | 15 | |||
INFORMATIQUE | 6 | Analyse numérique matricielle | 40 | 30 | |
Problème scientifique informatique | 15 | 50 | |||
PROJET | 6 | Projet PIX 2 | - | 120 | |
SOFT SKILLS | 6 | Coopérer en équipe : l'exercice du blog | - | - | |
Répondre aux attentes du recruteur | 15 | 10 | |||
Appliquer la créativité au projet transversal | 15 | 10 | |||
Anglais | 21 | 14 | |||
Sport | 15 | - | |||
LV2 | [15] | - | |||
SOUS TOTAL - SEMESTRE 4 | 30 | 266 | 349 | ||
TOTAL | 60 | 576 | 684 |
» J’ai choisi la prépa intégrée de l’ESILV car je ne voulais pas me lancer dans deux ans de prépa intense puis stresser pour des concours alors qu’en choisissant l’école, j’étais (quasi) sûr d’obtenir mon diplôme en travaillant régulièrement. Je ne savais pas ce que je voulais faire exactement comme spécialisation. La formation généraliste me laissait donc trois ans pour en choisir une parmi les quatre majeures proposées en 4ème et 5ème années. Les cours sont en cohérence avec ce que j’ai envie d’étudier.
J’ai fait un Bac S spé maths. Je me suis facilement intégré au cursus. La première année est dans la continuité du lycée avec certaines compétences nouvelles qui sont demandées, notamment le travail d’équipe qui était très peu exploité au lycée.”Antoine Rivet / Promo 2019